型号。 | HCR35A2+60/1300R | |
宽度 (W) 毫米 | 100 | |
高度(M) mm | 48 | |
长度(L) mm | 109.3 | |
重量克 | ||
基本额定负载 | 动态额定值(C) kN | 37.3 |
静态额定值(Co) kN | 61.1 | |
LM块大小 | B | 82 |
C | 58 | |
S×l | M10 | |
L1 | 80.4 | |
T | 19.9 | |
K | 21 | |
N | 8 | |
E | 12 | |
LM导轨尺寸 | R | 1300 |
R0 | 1317 | |
R | 1283 | |
L0 | 1300 | |
U | 174 | |
W1 | 34 | |
W2 | 33 | |
M1 | 29 | |
d1×d2×h | 9×14×12 |
轨道长度:60/1300R
型号。 | HCR35A2+60/1300R | |
宽度 (W) 毫米 | 100 | |
高度(M) mm | 48 | |
长度(L) mm | 109.3 | |
重量克 | ||
基本额定负载 | 动态额定值(C) kN | 37.3 |
静态额定值(Co) kN | 61.1 | |
LM块大小 | B | 82 |
C | 58 | |
S×l | M10 | |
L1 | 80.4 | |
T | 19.9 | |
K | 21 | |
N | 8 | |
E | 12 | |
LM导轨尺寸 | R | 1300 |
R0 | 1317 | |
R | 1283 | |
L0 | 1300 | |
U | 174 | |
W1 | 34 | |
W2 | 33 | |
M1 | 29 | |
d1×d2×h | 9×14×12 |
轨道长度:60/1300R